岱綸
改性聚苯硫醚纖維,它是以聚苯硫醚纖維為基礎(chǔ)原料經(jīng)結(jié)構(gòu)改性制得。是一項具有創(chuàng)新性的,具有國際先進水平的高科技成果。
關(guān)鍵詞:
岱綸
所屬分類:
產(chǎn)品描述
改性聚苯硫醚纖維
改性聚苯硫醚纖維,它是以聚苯硫醚纖維為基礎(chǔ)原料經(jīng)結(jié)構(gòu)改性制得。是一項具有創(chuàng)新性的,具有國際先進水平的高科技成果。
改性后的PPS 纖維不僅保留了PPS固有的力學性能、化學穩(wěn)定性、阻燃性、保溫性能,其抗氧化性能、耐高溫均有極大的提升。最高使用溫度:由204℃提升至260℃。
DMTA 測試分析
常規(guī)PPS纖維在130℃時出現(xiàn)玻璃化轉(zhuǎn)變,纖維由玻璃態(tài)向高彈態(tài)轉(zhuǎn)變,高分子鏈段發(fā)生運動,纖維拉伸變形;MPPS纖維拉伸儲存模量與拉伸損耗模量隨溫度幾乎無變化,曲線平滑,在分解溫度以下無玻璃化轉(zhuǎn)變,保持較好的剛性,具有穩(wěn)定的機械性能。
SEM 測試分析
纖維粗細均勻,表面光滑,纖維直徑為12-14μm。
物理特性
指標(Items) | 單位(Unit) | 標準值(Value) | 檢測方法(Test Method) |
斷裂強度 (Breaking strength) | cN/dtex | ≥3.0 | GB/T14337 |
斷裂伸長率 (Elongation at Break) | % | 15-20 | GB/T14337 |
密度 (Density) | g/cm³ | 1.4 | |
回潮率 (Moisture Regain) | % | 0.5-2 | GB/T6503 |
玻璃化溫度 (Glass Transition Temp.) | ℃ | 無 | DMA |
300℃熱空氣收縮率 (Shrinkage at 300℃ ,15min) | % | ≤1.2 | FZ/T50004 |
起始分解溫度 (Initial Tecomposition Temp.) | ℃ | 450 | TG-DTG |
長期使用溫度 (Long-term Use Temp.) | ℃ | 230 | |
瞬時使用溫度 (Short-term Use Temp.) | ℃ | 260 | |
燃燒現(xiàn)象 (Flame Phenomenon) | 無熔滴、無熔縮,離火源自熄 |
優(yōu)異的抗氧化性能
MPPS纖維具有優(yōu)異的抗氧化性能,在65% 硝酸中,65℃環(huán)境中蒸煮24小時后,27% 過氧化氫溶液中, 93℃環(huán)境中蒸煮24 小時后,仍具有85% 的斷裂強度保持率??諝猸h(huán)境(含氧量21%)250℃高溫烘烤24 小時, 強度保持率大于90%。
優(yōu)異的耐高溫性能
MPPS具有非常優(yōu)異的耐高溫性能,其熱分解溫度為450℃。MPPS可以在230℃以下長期使用,在250℃也可使用較長時間,瞬間使用溫度高達260℃。MPPS不論在熱水中還是在高溫熱空氣中,均具有優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性,其沸水收縮率小于0.2%,在230℃和250℃下的熱收縮率分別為0.7%和1.2%,遠遠低于間位芳綸等同類纖維。
優(yōu)良的耐化學性能
MPPS不溶于任何已知的有機溶劑,在常用有機溶劑如N,N二甲基甲酰胺、氯仿、二甲基亞砜等液體中浸泡之后力學性能有所增加,耐有機溶劑性能異常突出。在酸堿中具有較好的耐受性,在強酸溶液中,其耐受性優(yōu)于間位芳綸,在強堿溶液中,其耐受性略低于間位芳綸,高于聚酰亞胺纖維。
產(chǎn)品規(guī)格主要有:
1.56(dtex)X51(mm)
1.56(dtex)X65(mm)
2.22(dtex)X51(mm)
2.22(dtex)X65(mm)
3.33(dtex)X51(mm)
3.33(dtex)X65(mm)
其他規(guī)格要求需訂制。
MPPS濾料性能
檢測報告附頁
特性 | 檢測項目 | 單位 | 實測值 | 備注 | |
形態(tài)特征 | 單位面積質(zhì)量 | g/㎡ | 899 | ||
單位面積質(zhì)量偏差 | % | -3.7,+3.7 | |||
厚度 | mm | 3.60 | |||
厚度偏差 | % | -5.8,+7.3 | |||
強力特性 | 斷裂強力 | 徑向 | N/5×20cm | 739 | |
緯向 | 1351 | ||||
斷裂伸長 | 徑向 | % | 6.2 | ||
緯向 | 26.9 | ||||
透氣性 | 透氣度 | m³/ ㎡ .min | 11.90 | ||
透氣度偏差 | % | -7.4,+2.0 | |||
耐氧特性 | 斷裂強力 | 徑向 | N/5×20cm | 607 | 雙氧水 30% 常溫 24h |
緯向 | 1374 | ||||
斷裂伸長 | 徑向 | % | 9.5 | ||
緯向 | 26.9 | ||||
強力保持率 | 徑向 | % | 82.1 | ||
緯向 | 101.7 | ||||
耐氧特性 | 斷裂強力 | 徑向 | N/5×20cm | 726 | 雙氧水 30%50℃ 24h |
緯向 | 1360 | ||||
斷裂伸長 | 徑向 | % | 8.3 | ||
緯向 | 22.5 | ||||
強力保持率 | 徑向 | % | 98.2 | ||
緯向 | 100.7 | ||||
耐氧特性 | 斷裂強力 | 徑向 | N/5×20cm | 655 | 雙氧水 30%85℃ 24h |
緯向 | 1317 | ||||
斷裂伸長 | 徑向 | % | 10.2 | ||
緯向 | 15.4 | ||||
強力保持率 | 徑向 | % | 88.8 | ||
緯向 | 97.5 | ||||
耐酸特性 | 斷裂強力 | 徑向 | N/5×20cm | 708 | 硫酸 60%85℃ 24h |
緯向 | 1318 | ||||
斷裂伸長 | 徑向 | % | 7.9 | ||
緯向 | 26.9 | ||||
強力保持率 | 徑向 | % | 96.5 | ||
緯向 | 97.5 | ||||
耐硝酸特性 | 斷裂強力 | 徑向 | N/5×20cm | 781 | 硝酸 60%50℃ 24h |
緯向 | 1635 | ||||
斷裂伸長 | 徑向 | % | 13.5 | ||
緯向 | 20.9 | ||||
強力保持率 | 徑向 | % | 105.7 | ||
緯向 | 121.0 | ||||
耐堿特性 | 斷裂強力 | 徑向 | N/5×20cm | 728 | NaOH40%85℃ 24h |
緯向 | 1546 | ||||
斷裂伸長 | 徑向 | % | 8.8 | ||
緯向 | 19.7 | ||||
強力保持率 | 徑向 | % | 98.5 | ||
緯向 | 114.4 |
相關(guān)產(chǎn)品
免費獲取產(chǎn)品報價